-
JHR-0008-Renault Trafic
1 × $51.067,96
Subtotal: $51.067,96
Parámetro | Descripción | Valor |
A | Estrias Externas | 27 |
B | Estrias Internas | 32 |
C | ABS | - |
D | Posición Seguro | Interno |
E | Diámetro Asiento | 52 |
F | Diámetro JH | 82.5 |
G | Altura JH | 143.5 |
H | Altura Punta de Eje | 80.5 |
| Lado | Derecho/Izquierdo |
|---|---|
| Estrias Externas | 27 |
| Estrias Internas | 32 |
| Seguro | Interno |
| Diámetro Asiento | 52 |
| Diámetro Junta Homocinética | 82.5 |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Marca | Modelo | Año |
| Subaru |